
Sebelum ATM PRIMA diciptakan, jaringan ini dikenal sebagai ATM BCA yang sebelumnya hanya mengoperasikan ATM dari BCA saja. Namun saat ini jaringan PRIMA terus berkembang dan terus bertambah keanggotaan nya dengan ikut nya bank lain nya je jaringan ATM prima.
Berdiri pada tahun 1991, PT Rintis Sejahtera (RINTIS) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengoperasian sistem komunikasi satelite VSAT. Pada Agustus 2000, dengan dukungan teknologi canggih VSAT yang terdepan, RINTIS dipercaya menjadi penyedia layanan switching dan komunikasi bagi jaringan ATM BCA.
Konten
Baca juga: Daftar Kode Bank Dan Kode Transfer Bank Terlengkap
Sejarah ATM PRIMA
Pada tahun 2005, Rintis melakukan perubahan logo ATM/Debit BCA yang selanjutnya berubah menjadi PRIMA/PRIMA Debit.
Sampai saat ini PRIMA telah beranggotakan 55 Bank Peserta dari berbagai jenis bank, dengan layanan yang didukung oleh lebih dari 63.664 jaringan ATM dan lebih dari 240.615 jaringan EDC di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah dari waktu ke waktu dengan adanya perkembangan di dunia perbankan yang akan datang.
Berikut ini Kami sampaikan Daftar Kode Bank Di Jaringan ATM Prima :
NO | Nama Bank | Kode Bank |
1 | Bank Agris | 945 |
2 | Bank Anda | 088 |
3 | Bank ANZ | 061 |
4 | Bank Artha Graha | 037 |
5 | Bank BCA Syariah | 536 |
6 | Bank BJB | 110 |
7 | Bank BJB Syariah | 425 |
8 | Bank BNI | 009 |
9 | Bank BPD DIY | 112 |
10 | Bank BPD Kaltim | 124 |
11 | Bank BRI Syariah | 422 |
12 | Bank BTPN | 213 |
13 | Bank Bukopin | 441 |
14 | Bank Bumi Arta | 076 |
15 | Bank Central Asia | 014 |
16 | Bank CIMB Niaga | 022 |
17 | Bank Commonwealth | 950 |
18 | Bank CTBC | 949 |
19 | Bank DKI | 111 |
20 | Bank Ekonomi Raharja | 087 |
21 | Bank International Indonesia | 016 |
22 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
23 | Bank Jateng | 113 |
24 | Bank Jatim | 114 |
25 | Bank Kalbar | 123 |
26 | Bank KEB Hana Indonesia | 484 |
27 | Bank Mandiri | 008 |
28 | Bank Mandiri Syariah | 451 |
29 | Bank Maspion | 157 |
30 | Bank Mayapada | 097 |
31 | Bank Mega | 426 |
32 | Bank Mega Syariah | 506 |
33 | Bank Muamalat | 147 |
34 | Bank Multiarta Sentosa | 548 |
35 | Bank Mutiara | 095 |
36 | Bank Nagari | 118 |
37 | Bank National Nobu | 503 |
38 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
39 | Bank OCBC NISP | 028 |
40 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 042 |
41 | Bank Papua | 132 |
42 | Bank Permata | 013 |
43 | Bank Pundi Indonesia | 558 |
44 | Bank Rabobank | 089 |
45 | Bank Rakyat Indonesia | 002 |
46 | Bank Riau | 119 |
47 | Bank Royal Indonesia | 501 |
48 | Bank Sahabat Sampoerna | 523 |
49 | Bank SBI Indonesia | 498 |
50 | Bank Sinarmas | 153 |
51 | Bank Sulselbar | 126 |
52 | Bank SUMSELBABEL | 120 |
53 | Bank Syariah Bukopin | 521 |
54 | Bank Tabungan Negara | 200 |
55 | Bank UOB Indonesia | 023 |
56 | Bank Victoria | 566 |
57 | Bank Victoria Syariah | 405 |
58 | Bank Windu Kencana | 036 |
Baca Juga : Daftar Kode Bank Terlengkap Di Jaringan ATM Bersama