Tarif Kartu As Madura
Tarif Kartu As Madura-Kini Anda yang tinggal di Pulau Madura
bisa menikmati keistimewaan nelpon murah serta bonus yang tidak
putus-putus dari Kartu As.
Dengan Perdana Kartu As Madura, pengguna akan langsung mendapatkan Gratis 90 Menit Nelpon, Gratis 600 SMS plus Gratis Internetan 10MB. Makanya, segera beli Perdana Kartu As Madura, Kartuna Oreng Madure, dan nikmati penawaran khususnya.
Bagi pelanggan yang mengaktifkan perdana sebelum 26 Juni 2013·
Baca juga: Kartu As Play Mania.
Promo | Spesifikasi |
---|---|
Tarif & Promo Nelpon Ke sesama Telkomsel |
|
Tarif & Promo Nelpon Ke operator lain |
|
Tarif & Promo SMS |
|
Data Promo | Rp30/10dtk until Rp25,000, lalu GRATIS 100MB, tarif berulang |
Telpon ke Arab Saudi (hanya berlaku untuk panggilan di wilayah Madura) | Rp. 1400,-/menit sepanjang hari dengan menggunakan kode akses 0101 |
Bagi pelanggan yang mengaktifkan perdana mulai 26 Juni 2013·
Regional Card | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wilayah | Nelpon ke Sesama Telkomsel | Nelpon ke Operator Lain | SMS | ||
00:00 - 05:59 | 06:00 - 16:59 | 17:00 - 23:59 | |||
Bangkalan, Batang, Brebes, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Pamekasan, Pekalongan, Pemalang, Sampang, Sumenep, Tegal | Gratis 20 menit diawal, selanjutnya Rp.55/menit | Gratis 20 menit diawal, selanjutnya Rp.50/menit | Gratis 10 menit diawal, selanjutnya Rp 100/menit | Rp. 325/menit | Rp. 399/SMS |
Belitung, Belitung Timur, Cianjur, Indramayu, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Subang | Rp 330/10 detik sampai 50 detik; Rp. 0/menit sampai 301 menit (berulang) | Rp 300/10 detik sampai 50 detik; Rp. 0/menit sampai 301 menit (berulang) | Rp. 720/menit | Rp. 399/SMS | |
Kota Cilegon, Kota Serang, Lebak, Pandeglang, Serang | Rp.1100/10 detik sampai 10 detik; Rp 0/60 detik sampai 6 menit (berulang) | Rp.1000/10 detik sampai 10 detik; Rp 0/60 detik sampai 6 menit (berulang) | Rp.450/30 detik | Rp. 150/SMS | |
Bantul, Boyolali, Cilacap, Gunung Kidul, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kudus, Kulon Progo, Magelang, Purbalingga, Purworejo, Semarang, Sleman, Sukoharjo, Temanggung | Rp 275/10 detik sampai 80 detik; Rp.0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp 250/10 detik sampai 80 detik; Rp.0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp.250/10 detik sampai 100 detik; Rp 0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp. 800/menit | Rp. 200/SMS |
Asmat, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Bantaeng, Barru, Biak Numfor, Boalemo, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara, Bombana, Bone, Bone Bolango, Boven Digoel, Bulukumba, Buol, Buru, Buru Selatan, Buton, Buton Utara, Deiyai, Dogiyai, Donggala, Enrekang, Fakfak, Gorontalo, Gorontalo Utara, Gowa, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Jeneponto, Kaimana, Keerom, Kepulauan Aru, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Sula, Kepulauan Talaud, Kepulauan Yapen, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Ambon, Kota Bau-Bau, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kota Jayapura, Kota Kendari, Kota Kotamobagu, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Palopo, Kota Palu, Kota Pare-Pare, Kota Sorong, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kota Tomohon, Kota Tual, Lanny Jaya, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Majene, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Mamasa, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Manokwari, Manokwari Selatan, Mappi, Maros, Maybrat, Merauke, Mimika, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Morowali, Morowali Utara, Muna, Nabire, Nduga, Pangkajene Dan Kepulauan, Paniai, Parigi Moutong, Pegunungan Arfak, Pegunungan Bintang, Pinrang, Pohuwato, Polewali Mandar, Poso, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Puncak, Puncak Jaya, Raja Ampat, Sarmi, Selayar, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Siau Tagulandang Biaro, Sidenreng Rappang, Sigi, Sinjai, Soppeng, Sorong, Sorong Selatan, Supiori, Takalar, Tambrauw, Tana Toraja, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Tojo Una-Una, Tolikara, Toli-Toli, Toraja Utara, Wajo, Wakatobi, Waropen, Yahukimo, Yalimo | Rp 165/menit sampai 30 menit; Rp 0 sampai 90 menit (Akumulasi) | Rp 150/menit sampai 30 menit; Rp 0 sampai 90 menit (Akumulasi) | Rp 200/menit sampai 30 menit; Rp 0 sampai 60 menit (Akumulasi) | Rp. 800/menit | Rp.150/SMS |
Nasional (selain yang diatas) | Rp 330/10 detik sampai 80 detik; Rp.0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp 300/10 detik sampai 80 detik; Rp.0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp.300/10 detik sampai 100 detik; Rp 0/menit sampai 62 menit (berulang) | Rp. 950/menit | Rp. 180/SMS |
Tarif Data | Mengacu pada tarif internet normal kartu As |
---|
s madura di pakai di luar madura tepatnya di bondowoso,sangat berubah ,tarifnya sangat melambung jauh,di madura 1 menit nya 100 rp.di bondowoso 1 menitnya 2000 rp.klu memang gitu saya enggan mau pakai as madura .....! trimmmm..minta solusinta
ReplyDeleteYa gan, kartu tersebut di khususkan untuk telpon lokal
ReplyDelete